Candidates can check out phase-wise AIET Hyderabad cutoff for the year 2023 mentioned below.
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 90724 | 118727 | 138893 | 90724 | 90724 | 90724 | 90724 | 99852 | 136060 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 101723 | 137748 | 122735 | 101723 | 101723 | 122080 | 115104 | 121368 | 113024 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 67648 | 142118 | 94043 | 67648 | 83407 | 135011 | 149256 | 156728 | 85896 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 115877 | 122472 | 115877 | 123500 | 123612 | 117698 | 151403 | 125405 | 128013 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 129709 | 146603 | 139619 | 129709 | 144625 | 145401 | 152732 | 129709 | 135501 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 125116 | 144771 | 143233 | 125116 | 125116 | 125116 | 125116 | 125116 | 136060 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 101723 | 137748 | 127147 | 101723 | 127559 | 138730 | 136444 | 136843 | 124387 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 67648 | 142118 | 99112 | 90644 | 90193 | 135011 | 152978 | 156728 | 96217 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 115877 | 127567 | 125365 | 123500 | 123612 | 124347 | 151403 | 153302 | 136007 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 129709 | 146603 | 144938 | 129709 | 144625 | 145401 | 152732 | 129709 | 135501 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 47040 | 143230 | 145363 | 47040 | 138183 | 47040 | 146288 | 86188 | 144702 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 98985 | 146686 | 138940 | 98985 | 109418 | 135011 | 155671 | 156728 | 98985 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 112905 | 130837 | 137276 | 123500 | 138852 | 143345 | 152308 | 151403 | 139433 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 146427 | 146603 | 146427 | 146427 | 146427 | 146427 | 152732 | 146427 | 146427 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 118551 | 144771 | 145363 | 118551 | 145878 | 118551 | 146288 | 118551 | 144702 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 98985 | 146686 | 142825 | 127264 | 130039 | 135011 | 156053 | 156728 | 98985 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 112905 | 142098 | 144092 | 123500 | 139738 | 143345 | 152308 | 153302 | 139433 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 146427 | 146603 | 146427 | 146427 | 146427 | 146427 | 152732 | 146427 | 146427 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 51072 | 142933 | 138893 | 51072 | 130654 | 51072 | 146288 | 147738 | 144702 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 74015 | 146686 | 144776 | 85040 | 117749 | 135011 | 154450 | 156260 | 110709 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 112905 | 136722 | 137276 | 123500 | 138852 | 133491 | 132085 | 130749 | 139433 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 146427 | 146603 | 146427 | 146427 | 146427 | 146427 | 152732 | 146427 | 146427 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 118551 | 144771 | 143233 | 118551 | 131678 | 118551 | 146288 | 147738 | 144702 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 74015 | 146686 | 144776 | 131526 | 130039 | 135011 | 156120 | 156260 | 110709 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 112905 | 142098 | 140656 | 123500 | 138852 | 133491 | 132085 | 153302 | 139433 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 146427 | 146603 | 146427 | 146427 | 146427 | 146427 | 152732 | 146427 | 146427 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Course Name | Fees | Eligibility | 
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹92,000 - 1,50,000 | 10+2 education, Minimum aggregate of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, Valid score in entrance exams such as EAMCET or JEE Main  | 
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹50,000 - 1,00,000 | Bachelor's degree in any discipline from a recognized university, Minimum of 50% aggregate marks, Valid score in entrance exams such as CAT, MAT, XAT, CMAT, or any other equivalent exam  | 
| Diploma | 10th standard or equivalent examination, minimum aggregate score of 50% in qualifying examination, strong foundation in mathematics and science subjects  | |
| M.Tech. (Master of Technology) | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate of 50%, valid GATE score or qualify in the entrance exam.  | |
| M.C.A. (Master of Computer Applications) | ₹65,000 | 
Avanthi Institute of Engineering & Technology (AIET), Hyderabad B.Tech TS EAMCET cutoff 2018 has been released for Round 1. Avanthi Institute of Engineering & Technology (AIET), Hyderabad TS EAMCET Cutoff 2018 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Opening Rank | 
|---|---|
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 48323 | 
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 61947 | 
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 71169 | 
| B.Tech in Mechanical Engineering | 76740 |