Candidates can check out AVNIET TS EAMCET Cutoff for 2023 given below.
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 98401 | 116505 | 131294 | 98401 | 119992 | 146290 | 152294 | 154657 | 103932 | 
| CIVIL ENGINEERING | 87468 | 87468 | 124201 | 87468 | 135103 | 87468 | 87468 | 150641 | 87468 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 80879 | 144548 | 97785 | 92098 | 96185 | 130445 | 145964 | 143617 | 83909 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 54874 | 121087 | 97528 | 54874 | 99436 | 123049 | 148067 | 143270 | 82478 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 59360 | 81831 | 79676 | 74590 | 74678 | 61706 | 105874 | 105052 | 61650 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 77969 | 135298 | 90616 | 77969 | 91975 | 117847 | 146830 | 137943 | 80114 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 72441 | 135563 | 131606 | 104851 | 109186 | 137553 | 154498 | 152528 | 122038 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 98401 | 116505 | 142987 | 98401 | 137187 | 146290 | 156060 | 154657 | 128653 | 
| CIVIL ENGINEERING | 118665 | 118665 | 124201 | 118665 | 135103 | 118665 | 118665 | 150641 | 118665 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 104792 | 144548 | 113454 | 104792 | 109616 | 137865 | 154262 | 155509 | 109303 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 79197 | 121087 | 97528 | 101606 | 106743 | 123049 | 149195 | 152953 | 96473 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 61914 | 89809 | 79676 | 74590 | 75048 | 95943 | 107495 | 105052 | 76420 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 98031 | 140745 | 98445 | 98031 | 99601 | 125947 | 147198 | 154274 | 118377 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 72441 | 146387 | 140477 | 104851 | 112214 | 139221 | 155142 | 152528 | 130275 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 98401 | 138082 | 131294 | 98401 | 119992 | 125947 | 151790 | 154657 | 98401 | 
| CIVIL ENGINEERING | 87468 | 87468 | 134845 | 87468 | 87468 | 87468 | 156257 | 152041 | 87468 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 62653 | 144548 | 97785 | 92098 | 96185 | 142880 | 131543 | 143617 | 69871 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 59360 | 90953 | 79676 | 70048 | 73070 | 86616 | 105780 | 110815 | 61068 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 77969 | 135298 | 90616 | 77969 | 91975 | 117847 | 146830 | 137943 | 80114 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49360 | 132401 | 131606 | 104851 | 109186 | 111239 | 154498 | 152528 | 122038 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 141936 | 98401 | 137187 | 125947 | 156060 | 154657 | 128653 | 
| CIVIL ENGINEERING | 134845 | 90058 | 121878 | 90058 | 156257 | 153852 | 90058 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 113454 | 104792 | 109229 | 142880 | 140221 | 155509 | 109303 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 86631 | 70048 | 75048 | 136865 | 121369 | 148803 | 76420 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 98445 | 98031 | 99601 | 144638 | 149112 | 154849 | 117702 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 140477 | 104851 | 114931 | 139221 | 154910 | 152528 | 130275 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 98401 | 114585 | 131294 | 98401 | 112081 | 130736 | 151790 | 154657 | 98401 | 
| CIVIL ENGINEERING | 87468 | 87468 | 134845 | 87468 | 114945 | 87468 | 156257 | 153139 | 87468 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 62653 | 144456 | 97804 | 92098 | 96185 | 142880 | 145964 | 143617 | 69871 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 59360 | 90953 | 79676 | 70048 | 73070 | 126862 | 105780 | 110815 | 61068 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 77969 | 135298 | 90616 | 77969 | 91975 | 117847 | 145763 | 129639 | 80114 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49360 | 132401 | 131606 | 104851 | 109186 | 121158 | 154498 | 152528 | 122038 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 98401 | 114585 | 141936 | 98401 | 137187 | 130736 | 152284 | 154657 | 128653 | 
| CIVIL ENGINEERING | 87468 | 87468 | 134845 | 87468 | 121878 | 87468 | 156257 | 155425 | 87468 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 104792 | 144456 | 113454 | 104792 | 111285 | 142880 | 154262 | 155509 | 109303 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 59360 | 90953 | 94989 | 70048 | 77521 | 144638 | 121369 | 148803 | 76420 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 98031 | 141479 | 98445 | 98031 | 98031 | 142652 | 149112 | 154274 | 117702 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49360 | 146238 | 140477 | 104851 | 119725 | 139221 | 154910 | 152528 | 130275 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Course Name | Fees | Eligibility | 
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹45,000 - 95,000 | 10+2 education with a minimum aggregate of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, valid score in relevant entrance exam such as JEE Main or TS EAMCET  | 
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹69,500 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate of 50%, valid GATE score or qualify in the entrance exam, work experience in the relevant field may be considered.  | 
Courses  | SC  | ST  | ||
male  | female  | male  | female  | |
BTech Civil Engineering  | 125,366  | -  | 126050  | 124652  | 
B.Tech Computer Science Engineering  | 79,489  | 92425  | 60862  | 59427  | 
B.Tech Cyber Security  | 116370  | 122742  | 81640  | 106954  | 
B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning  | 112,221  | 119804  | 67692  | 76760  | 
B.Tech Data Science  | 113,551  | 121547  | 78010  | 85480  | 
B.Tech Electronics & Communication Engineering  | 119849  | 125160  | 85797  | 120077  | 
B.Tech Mechanical Engineering  | 124606  | -  | -  | -  | 
TS-EAMCET Cut Off 2020 Round 1
Courses  | General  | SC  | ST  | |||
male  | female  | male  | female  | male  | female  | |
BTech Civil Engineering  | 36,920  | 43952  | 83482  | 83482  | 58793  | 58793  | 
B.Tech Cyber Security  | 47,883  | 47883  | 58802  | 58802  | 47883  | 47883  | 
B.Tech Computer Science Engineering  | 41871  | 43799  | 85956  | 85956  | 74885  | 75710  | 
B.Tech Mechanical Engineering  | 85,948  | 85948  | 85948  | 85948  | 85948  | 85948  | 
TS-EAMCET Cut Off 2020 Round 2
Courses  | General  | SC  | ST  | |||
male  | female  | male  | female  | male  | female  | |
BTech Civil Engineering  | 36,920  | 72329  | 83482  | 83482  | 76430  | 76430  | 
B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning  | 19,938  | 43799  | 82811  | 82811  | 53626  | 80302  | 
B.Tech Computer Science Engineering  | 42737  | 44585  | 85775  | 85775  | 74885  | 74885  | 
B.Tech Electronics & Communication Engineering  | 56,731  | 56731  | 81500  | 82266  | 56731  | 56731  | 
B.Tech Mechanical Engineering  | 86,187  | 86187  | 86187  | 86187  | 86187  | 86187  | 
B.Tech Cyber Security  | 86187  | 86187  | 86187  | 86187  | 86187  | 86187  | 
TS-EAMCET Cut Off 2019
Courses  | General  | ST  | ||
male  | female  | male  | female  | |
B.Tech Computer Science Engineering  | 18,710  | 31926  | 76804  | 49841  | 
BTech Civil Engineering  | 70,338  | 40468  | 45769  | -  | 
B.Tech Mechanical Engineering  | 70492  | -  | 90344  | -  | 
B.Tech Electronics & Communication Engineering  | 44,718  | 35141  | 87414  | 68220  | 
TS-EAMCET Cut Off 2021 Round 1
| Courses | General | SC | ST | |||
| male | female | male | female | male | female | |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 50,683  | 50683  | 116652  | 119960  | 65720  | 103910  | 
| B.Tech Computer Science Engineering | 44,208  | 45404  | 91481  | 118408  | 60191  | 95677  | 
| B.Tech Data Science | 52671  | 52671  | 108131  | 119197  | 75848  | 93349  | 
| B.Tech Cyber Security | 60,613  | 60613  | 115766  | 118101  | 80241  | 118072  | 
| B.Tech Mechanical Engineering | 88,032  | 88864  | 120485  | 120485  | 109990  | 109990  | 
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 71509  | 77540  | 120820  | 120820  | 116819  | 120209  | 
| BTech Civil Engineering | 85491  | 101581  | 119393  | 119393  | 87992  | 112233  | 
TS-EAMCET Cut Off 2021 Round 2
| Courses | General | SC | ST | |||
| male | female | male | female | male | female | |
| B.Tech Mechanical Engineering | 30,467  | 30467  | 120485  | 120485  | 109990  | 109990  | 
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 40,557  | 47795  | 116469  | 119960  | 94855  | 103910  | 
| B.Tech Computer Science Engineering | 36840  | 44660  | 102397  | 120535  | 89096  | 103709  | 
| B.Tech Data Science | 45,123  | 51266  | 108131  | 119197  | 80297  | 118642  | 
| B.Tech Cyber Security | 43,261  | 50874  | 116684  | 118101  | 89931  | 116017  | 
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 55855  | 77540  | 120820  | 120820  | 116819  | 120209  | 
| BTech Civil Engineering | 45815  | 45815  | 119996  | 120598  | 107234  | 118910  | 
AVN Institute of Engineering and Technology B.Tech TS EAMCET cutoff 2024 has been released for Round 1. AVN Institute of Engineering and Technology TS EAMCET Cutoff 2024 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Closing Rank | 
|---|---|
| B.Tech in Civil Engineering | 124318 | 
| B.Tech in Mechanical Engineering | 124606 | 
Chittoor (Andhra Pradesh)
Vijayawada (Andhra Pradesh)
Guntur (Andhra Pradesh)
Visakhapatnam (Andhra Pradesh)
Tirupati (Andhra Pradesh)