| Particular of Fees | First year | Second year | 
| 1. Admission Fee | 2,500/- | 2,500/- | 
| 2. Tuition Fee | 23,960/- | 23,960/- | 
| 3. Institutional Fees | ||
| (a) Students Aid Fund | 50/- | 50/- | 
| (b) Gymkhana Fees | 420/- | 420/- | 
| (c) Extra - Curricular Fees | 380/- | 380/- | 
| (d) Fees for other facilities | 250/- | 250/- | 
| (e) Specialization Fee | 2000/- | 2000/- | 
| (f) Caution money (Refundable) for fresh admission | 700/- | --- | 
| (g) Library Deposit (Refundable) for fresh admission | 700/- | --- | 
| (h) Identity Card | 100/- | --- | 
| (i) Insurance fee | 100/- | 100/- | 
| 4. Developmental fees | 3,000/- | 3,000/- | 
| Total :- | 34,160/- | 32,660/- | 
Mohali (Punjab)
Mumbai (Maharashtra)
Jaipur (Rajasthan)
Pune (Maharashtra)