Hindu Kanya College,placement statistics for 2023 are given in the table below:
| Category | Details | 
|---|---|
| College Name | Hindu Kanya College, Kapurthala | 
| Year | 2023 | 
| Highest Package | ₹6.5 LPA | 
| Average Package | ₹3.8 LPA | 
| Median Package | ₹3.2 LPA | 
| No. of Offers | 65 | 
| No. of Students Placed | 60 | 
| No. of Companies Visited | 24 | 
| Top Recruiters | Banks, Schools, Local Businesses | 
Coimbatore (Tamil Nadu)
Mohali (Punjab)
Jalandhar (Punjab)
Jaipur (Rajasthan)