Mahaveer Institute of Science and Technology TS EAMCET Cutoff for 2023 BTech courses is given below.
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 76409 | 89290 | 103485 | 76409 | 84744 | 76409 | 130155 | 155192 | 76409 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156856 | 156840 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 39370 | 81020 | 52068 | 39370 | 49746 | 67562 | 91916 | 92766 | 44617 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 46035 | 108205 | 71737 | 46035 | 59438 | 89560 | 130565 | 134745 | 53752 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 80965 | 140417 | 116742 | 96816 | 96874 | 112169 | 153795 | 154326 | 83019 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 93199 | 137796 | 139883 | 93199 | 93199 | 122538 | 153604 | 156541 | 93199 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 43939 | 80550 | 80694 | 120870 | 70817 | 87604 | 150837 | 148464 | 59985 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 130920 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 76409 | 109753 | 123570 | 139102 | 132195 | 110396 | 139713 | 155192 | 81048 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156856 | 156840 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 39370 | 82844 | 53955 | 39370 | 51178 | 85075 | 93400 | 119380 | 44617 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 46035 | 141479 | 73106 | 46035 | 79924 | 120947 | 145132 | 142588 | 54574 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 80965 | 140417 | 116742 | 96816 | 124962 | 121035 | 156305 | 156597 | 102932 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 93199 | 137796 | 139883 | 93199 | 93199 | 122538 | 153604 | 156541 | 103785 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 58856 | 115763 | 82241 | 120870 | 79936 | 87604 | 153451 | 155904 | 59985 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 127324 | 138180 | 127324 | 127324 | 127324 | 127324 | 152652 | 127324 | 130920 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 60776 | 89290 | 144756 | 60776 | 139860 | 123913 | 153509 | 105902 | 84731 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156856 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 30625 | 80633 | 67583 | 30625 | 72988 | 67562 | 123338 | 130154 | 46850 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 41234 | 144053 | 136513 | 96816 | 105459 | 140869 | 156683 | 154054 | 83002 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 73468 | 73468 | 142309 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 117798 | 73468 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 31361 | 101526 | 95602 | 67635 | 87824 | 105113 | 150568 | 151365 | 55753 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 54222 | 54222 | 91651 | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 68581 | 113928 | 144756 | 139102 | 139860 | 123913 | 153509 | 105902 | 132430 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156856 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 35983 | 82844 | 69867 | 35983 | 77601 | 85075 | 131628 | 132889 | 46850 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 41234 | 145837 | 136513 | 96816 | 135418 | 140869 | 156683 | 155089 | 93173 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 73468 | 73468 | 142309 | 73468 | 119195 | 73468 | 73468 | 117798 | 73468 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 56768 | 118789 | 97529 | 67635 | 88052 | 146441 | 151987 | 155904 | 80572 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 54222 | 54222 | 91651 | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 118995 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 60776 | 89290 | 124379 | 60776 | 134416 | 85957 | 135685 | 60776 | 62458 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156856 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 30625 | 101526 | 92234 | 30625 | 87403 | 86594 | 132540 | 147541 | 51000 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 39909 | 103519 | 122239 | 96804 | 104469 | 114338 | 155933 | 154098 | 55753 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 68581 | 113928 | 124379 | 68581 | 134416 | 85957 | 139713 | 68581 | 68581 | 
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156856 | 156852 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 37991 | 101526 | 92234 | 37991 | 96024 | 86594 | 150856 | 154864 | 58990 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 73468 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 56768 | 140958 | 122239 | 96804 | 104469 | 146441 | 156854 | 155904 | 80572 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Course Name | Fees | Eligibility | 
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹66,000 - 2,64,000 | 10+2 examination or equivalent, studied Physics, Chemistry, and Mathematics, minimum aggregate score of 45% (40% for reserved categories), qualify in Telangana State Engineering, Agriculture and Medical Common Entrance Test (TS EAMCET)  | 
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹80,000 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50% (45% for reserved categories), Valid score in entrance exams like CAT/MAT/XAT/CMAT  | 
| Diploma | ₹14,900 - 44,700 | 10th grade or equivalent, minimum aggregate of 50% marks in 10th grade, strong foundation in mathematics and science subjects  | 
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹1,50,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate of 50%, valid GATE score, qualify in PGECET entrance exam.  | 
| B.B.A + M.B.A. | 10+2 education from a recognized board, minimum aggregate score of 50%, studied English as a compulsory subject, qualified in any national/state-level entrance examination (CAT/MAT/XAT/CMAT) or the institute's own entrance test  | |
| B.Tech. + M.B.A. | ₹1,10,000 | 10+2 education, Minimum aggregate of 50% marks in Physics, Chemistry, and Mathematics, Valid score in entrance exams such as JEE Main or TS EAMCET  | 
Mahaveer Institute of Science and Technology B.Tech TS EAMCET cutoff 2024 has been released for Round 1. Mahaveer Institute of Science and Technology TS EAMCET Cutoff 2024 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Closing Rank | 
|---|---|
| B.Tech In Aeronatical Engineering | 73872 | 
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)