| Course | Fees | Duration | 
|---|---|---|
| BSc | Rs 97,200 | 2 - 4 Years | 
| MSc | Rs 98,350 - 3,12,000 | 2 Years | 
| MPT | Rs 3,42,000 | 2 Years | 
| Masters | Rs 1,94,000 | 2 Years | 
| Diploma | Rs 70,400 | 2 - 3 Years | 
| DM | Rs 28,01,000 | 3 Years | 
| PhD | Rs 1,47,000 | 42 Months | 
| GNM | NA | 42 Months | 
| MBBS | NA | 5 Years | 
| MD | NA | 3 Years | 
| MS (Surgery) | NA | 3 Years | 
| PGD | NA | 2 - 3 Years | 
| MCh | NA | 3 Years | 
| M.Ed | NA | 2 - 3 Years | 
| M.Com | NA | 1 Years | 
| MA | NA | 2 Years | 
| Certificate | NA | 5 Weeks - 2 Years | 
| Course | Entrance Exam Accepted | 
|---|---|
| BSc | CBSE 12th, Karnataka 2nd PUC | 
| MD | NEET PG | 
| MS (Surgery) | NEET PG | 
| MCh | NEET SS | 
| DM | NEET SS | 
| PhD | UGC NET, ICMR JRF | 
Kolkata (West Bengal)
Chennai (Tamil Nadu)
Salem (Tamil Nadu)
Bengaluru (Karnataka)
Tindivanam (Tamil Nadu)