Circular on Challenge Valuation Guidelines - This circular provides detailed guidelines regarding the challenge valuation process for examinations. Students are encouraged to review the guidelines thoroughly to understand the procedures and requirements for submitting a challenge for their examination results. The guidelines include the timeline for submission, necessary documentation, and the evaluation process.
Notification R22 3-1 Regular Examination Schedule for November 2025 - The examination schedule for the R22 3-1 Regular examinations is set for November 2025. Students are advised to check the official portal for detailed timings and venues. Ensure to prepare accordingly and reach the examination center on time. (Event Date: 2025-11-01)
Notification for R22 3-1 & 3-2 Supply Exams - November 2025 - This is to inform all students that the supply examinations for R22 3-1 and 3-2 will be conducted in November 2025. Students are advised to prepare accordingly and check the official examination schedule for specific dates and timings.
Notification for MBA IV SEM Project Viva Voce - This is to inform all MBA IV semester students that the Project Viva Voce examinations are scheduled to take place. Students are advised to prepare accordingly and ensure they are aware of their respective schedules and requirements for the viva.
Candidates can check here VBIT TS EAMCET cutoff for the year 2023.
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 126596 | 127956 | 138700 | 150430 | 96975 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 37625 | 104116 | 54897 | 37625 | 51245 | 77719 | 141110 | 155140 | 40803 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37263 | 70117 | 54175 | 105920 | 50230 | 110986 | 144156 | 156514 | 38451 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 35463 | 72504 | 49569 | 106042 | 48653 | 99190 | 128614 | 156517 | 35463 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 21802 | 53472 | 33971 | 49406 | 29600 | 58293 | 72685 | 76041 | 25294 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 32713 | 64029 | 41899 | 85804 | 47429 | 98017 | 114085 | 140742 | 32739 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 50437 | 105146 | 64956 | 63855 | 63753 | 136781 | 149347 | 152019 | 50437 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 57858 | 132050 | 100966 | 57858 | 86325 | 129754 | 153214 | 156066 | 114453 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 35268 | 92936 | 57003 | 100829 | 55913 | 94423 | 147273 | 154547 | 38832 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 127593 | 127956 | 156005 | 155964 | 96975 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 37625 | 122713 | 71471 | 37625 | 61210 | 77719 | 143447 | 155140 | 40803 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37263 | 70117 | 57677 | 105920 | 55922 | 127744 | 149552 | 156514 | 39099 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 36877 | 98537 | 54856 | 108122 | 50167 | 109557 | 144177 | 156807 | 36877 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 22242 | 53472 | 33971 | 49406 | 31932 | 74726 | 72685 | 76041 | 25294 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 32713 | 98783 | 41899 | 85804 | 48368 | 102225 | 140049 | 148378 | 32739 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 50437 | 105146 | 68793 | 72205 | 71922 | 146789 | 152616 | 152019 | 57048 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 61743 | 142786 | 112880 | 61743 | 111333 | 129754 | 156317 | 156066 | 115145 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 37591 | 108769 | 57003 | 100829 | 62109 | 97311 | 152567 | 154547 | 38832 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 96975 | 127956 | 153295 | 155052 | 96975 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 37625 | 104116 | 51810 | 37625 | 51199 | 77719 | 141110 | 152342 | 40803 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37263 | 70117 | 54752 | 59438 | 57655 | 110986 | 144156 | 151817 | 38451 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 35463 | 72504 | 50425 | 102087 | 54635 | 99190 | 128614 | 156517 | 35463 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 23466 | 53472 | 39090 | 49406 | 38518 | 58293 | 82187 | 81054 | 26801 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 29735 | 64029 | 46756 | 85804 | 49324 | 86961 | 114085 | 134954 | 32621 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 37820 | 106908 | 70685 | 63855 | 68143 | 136781 | 149347 | 152019 | 51098 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 32717 | 145127 | 117639 | 32717 | 86325 | 109375 | 156830 | 147543 | 114453 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 33485 | 92936 | 58801 | 63352 | 62716 | 99501 | 147273 | 154547 | 38804 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 96975 | 127956 | 155967 | 155052 | 96975 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 37625 | 104116 | 84949 | 37625 | 71790 | 77719 | 143483 | 155881 | 47846 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37263 | 70117 | 63490 | 59438 | 62121 | 127744 | 147872 | 152042 | 40290 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 35463 | 98537 | 61647 | 102087 | 54635 | 109557 | 144177 | 156807 | 35463 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 23466 | 53472 | 39090 | 49406 | 40476 | 74726 | 96591 | 110869 | 27234 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 31785 | 98783 | 53943 | 85804 | 56779 | 86961 | 140049 | 151105 | 32621 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45743 | 106908 | 81209 | 72205 | 80544 | 136781 | 149379 | 152019 | 57048 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 32717 | 145127 | 117639 | 32717 | 140981 | 118615 | 156830 | 154850 | 115145 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 33485 | 108769 | 70076 | 63352 | 64229 | 124351 | 152567 | 155339 | 38804 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  BOYS  | BC_A  BOYS  | BC_B  BOYS  | BC_C  BOYS  | BC_D  BOYS  | BC_E  BOYS  | SC  BOYS  | ST  BOYS  | EWS  GEN OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 96975 | 127956 | 155052 | 147369 | 133640 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 42101 | 104116 | 69842 | 42101 | 51199 | 124249 | 141110 | 136731 | 46574 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37263 | 70117 | 59354 | 59438 | 61439 | 110986 | 144156 | 151817 | 38451 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 36976 | 72504 | 61356 | 101485 | 59589 | 99190 | 128614 | 156517 | 38122 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 25830 | 53472 | 43008 | 49406 | 41339 | 58293 | 95337 | 83965 | 27605 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 29735 | 64029 | 55897 | 67423 | 54043 | 78017 | 114085 | 134954 | 32621 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 43490 | 117554 | 83870 | 63855 | 71782 | 136781 | 149347 | 152019 | 51098 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 45646 | 137796 | 141058 | 45646 | 120427 | 110015 | 156830 | 152726 | 114453 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 33636 | 92936 | 58801 | 64121 | 64094 | 102225 | 146635 | 154547 | 38804 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Branch Name | OC  GIRLS  | BC_A  GIRLS  | BC_B  GIRLS  | BC_C  GIRLS  | BC_D  GIRLS  | BC_E  GIRLS  | SC  GIRLS  | ST  GIRLS  | EWS  GIRLS OU  | 
| CIVIL ENGINEERING | 96975 | 96975 | 142091 | 96975 | 96975 | 127956 | 155967 | 147369 | 133640 | 
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 42101 | 104116 | 96553 | 42101 | 83077 | 124249 | 150834 | 155881 | 46574 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 37618 | 75145 | 63490 | 59438 | 63764 | 127744 | 147792 | 152042 | 40290 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 36976 | 98537 | 73755 | 101485 | 60871 | 109557 | 145303 | 156807 | 42660 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 25830 | 53472 | 45391 | 49406 | 50167 | 74726 | 102338 | 110869 | 27605 | 
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 31523 | 98783 | 56175 | 67423 | 56779 | 78017 | 140049 | 151105 | 33887 | 
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45743 | 123829 | 83870 | 72205 | 101197 | 136781 | 149379 | 152019 | 57048 | 
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 45646 | 137796 | 141058 | 45646 | 140981 | 118615 | 156830 | 154850 | 135366 | 
| INFORMATION TECHNOLOGY | 33636 | 108769 | 67553 | 64121 | 69031 | 102225 | 152567 | 154547 | 43882 | 
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 
| Course Name | Fees | Eligibility | 
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹85,000 - 3,40,000 | 10+2 or equivalent examination with Physics, Mathematics, and Chemistry as compulsory subjects, minimum aggregate score of 45% in the qualifying examination (40% for reserved categories), qualify in the Engineering, Agriculture, and Medical Common Entrance Test (EAMCET)  | 
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹1,00,000 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50%, Valid score in national-level management entrance exams (CAT, MAT, XAT, CMAT)  | 
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹57,000 - 1,14,000 | Bachelor's degree in a relevant field, Valid GATE score  | 
Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad B.Tech TS EAMCET cutoff 2019 has been released for Round 2. Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad TS EAMCET Cutoff 2019 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Opening Rank | 
|---|---|
| B.Tech in Civil Engineering | 37667 | 
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 19005 | 
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 25404 | 
| B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | 36063 | 
| B.Tech in Information Technology | 25775 | 
| B.Tech in Mechanical Engineering | 61274 | 
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)