| College Name | Kumaran Institute of Technology | 
| Year | 2023 | 
| Highest Package | ₹9.2 LPA | 
| Average Package | ₹5.5 LPA | 
| Median Package | ₹4.5 LPA | 
| No. of Offers | 90 | 
| No. of Students Placed | 85 | 
| No. of Companies Visited | 32 | 
| Top Recruiters | Cognizant, TCS, Wipro | 
Placement: Placement was very useful for the college every year compulsory having a placement. He provided the placement trining also. Every batch at-least selected 10 people .
Coimbatore (Tamil Nadu)
Chennai (Tamil Nadu)
Chennai (Tamil Nadu)
Coimbatore (Tamil Nadu)
Namakkal (Tamil Nadu)