Updated By srishti chatterjee on 28 Aug, 2024 16:26
Your Ultimate Exam Preparation Guide Awaits!
यूपीसीएटीईटी 2024 परीक्षा पैटर्न (UPCATET Exam Pattern 2024) परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूपीसीएटीईटी परीक्षा पैटर्न 2024 के अनुसार, यूपीसीएटीईटी 2024 परीक्षा 600 अंक होंगे। यूपीसीएटीईटी परीक्षा की अवधि तीन घंटे है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न MCQ हैं। यूपीसीएटीईटी 2024 परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को संपूर्ण यूपीसीएटीईटी 2024 परीक्षा पैटर्न और यूपीसीएटीईटी 2024 सिलेबस से परिचित होना चाहिए। यदि उम्मीदवार यूपीसीएटीईटी पैटर्न 2024 से परिचित हैं तो वे समझ जाएंगे कि परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर कैसे देना है। इससे उम्मीदवारों को उचित अध्ययन योजना और रणनीति विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इस पृष्ठ पर, उम्मीदवारों को यूपीसीएटीईटी परीक्षा पैटर्न 2024 के बारे में आवश्यक सभी जानकारी मिलेगी।
नीचे यूपीसीएटीईटी 2024 परीक्षा पैटर्न (UPCATET Exam Pattern 2024) के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं:
परीक्षा का नाम  | यूपीसीएटीईटी 2024  | 
|---|---|
परीक्षा का तरीका  | ऑफलाइन  | 
पेपर की संख्या  | 1  | 
कोर्सेस  | यूजी, पीजी और पीएचडी  | 
परीक्षा अवधि  | 3 घंटे  | 
प्रश्नों के प्रकार  | एमसीक्यू (एकाधिक प्रकार के प्रश्न)  | 
कुल अंक  | 600  | 
पेपर की भाषा  | हिंदी और अंग्रेजी  | 
यूपीसीएटीईटी परीक्षा पैटर्न 2024 (UPCATET Exam Pattern 2024) के अनुसार, यूजी कार्यक्रमों के लिए कुल 200 MCQ प्रकार के प्रश्न होंगे। पेपर को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा: पीसीएम, पीसीबी, पीएजी और पीएचएस। जिन उम्मीदवारों ने 12वीं में पीसीएमबी का विकल्प चुना है, वे पीसीएम या पीसीबी का विकल्प चुन सकते हैं। वे कार्यक्रम जिनके लिए प्रत्येक पेपर समूह आयोजित किया जाएगा, नीचे सूचीबद्ध हैं:
पेपर समूह  | प्रोग्राम्स  | 
|---|---|
पीसीएम  | बी.टेक, कृषि, बागवानी, गृह विज्ञान  | 
पीसीबी  | कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी, गृह विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान  | 
पीएजी  | कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक, कृषि इंजीनियरिंग और वानिकी में बी.टेक  | 
पीएचएस  | बीएससी गृह विज्ञान  | 
प्रत्येक समूह के लिए प्रश्नों की संख्या, मार्किंग पैटर्न आदि का विस्तृत यूपीसीएटीईटी पैटर्न नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:
पेपर का समूह  | विषय  | प्रश्नों की संख्या  | प्रश्नों का समूह  | अंक शामिल  | 
|---|---|---|---|---|
पीसीएम  | सामान्य अध्ययन  | 20  | A  | 60  | 
भौतिकी  | 50  | B  | 150  | |
रसायन विज्ञान  | 50  | C  | 150  | |
जीवविज्ञान  | 80  | D  | 240  | |
पीसीबी  | सामान्य अध्ययन  | 20  | A  | 60  | 
भौतिकी  | 50  | B  | 150  | |
रसायन विज्ञान  | 50  | C  | 150  | |
जीवविज्ञान  | 80  | D  | 240  | |
पीएजी  | सामान्य अध्ययन  | 20  | A  | 60  | 
कृषि भौतिकी  | 25  | B  | 150  | |
कृषि रसायन विज्ञान  | 25  | |||
कृषि प्राणीशास्त्र  | 25  | C  | 150  | |
कृषि वनस्पति विज्ञान  | 25  | |||
कृषिविज्ञान  | 25  | D  | 240  | |
पशुपालन एवं डेयरी  | 10  | |||
बागवानी  | 15  | |||
कृषि इंजीनियरिंग  | 10  | |||
कृषि सांख्यिकी एवं गणित  | 20  | |||
पीएचएस  | सामान्य अध्ययन  | 20  | A  | 60  | 
अंग्रेज़ी  | 25  | B  | 150  | |
हिंदी  | 25  | |||
समाज शास्त्र  | 20  | C  | 150  | |
अर्थशास्त्र  | 15  | |||
भूगोल  | 15  | |||
गृह विज्ञान  | 80  | D  | 240  | 
पीजी कार्यक्रमों के लिए पेपर कुल 3 घंटे (एमबीए को छोड़कर) का होगा, जिसमें कुल 600 अंक होंगे। पीजी कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम यूजी कार्यक्रम में उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों पर निर्भर करेगा।
यूपीसीएटीईटी पीजी कार्यक्रमों के लिए विस्तृत यूपीसीएटीईटी पैटर्न 2024 को नीचे दी गई तालिका में समझाया गया है:
कार्यक्रम  | संक्षेपाक्षर  | विषय  | प्रश्न की संख्या  | प्रश्न समूह  | 
|---|---|---|---|---|
एमएससी (गृह विज्ञान)  | एमएचएस  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
खाद्य और पोषण  | 35  | B  | ||
गृह प्रबंधन  | 35  | |||
बाल विकास  | 34  | |||
गृह विज्ञान विस्तार शिक्षा  | 34  | C  | ||
वस्त्र एवं कपड़ा  | 32  | |||
सांख्यिकी  | ||||
एमएससी (एजी.)/एम.एससी. (हॉर्ट.)  | पत्रिका  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
कृषि विज्ञान एवं कृषि मौसम विज्ञान  | 15  | B  | ||
बागवानी  | 25  | |||
मृदा विज्ञान  | 9  | |||
कृषि इंजीनियरिंग  | 9  | |||
पशुपालन एवं डेयरी  | 9  | |||
कृषि जैव रसायन  | 9  | |||
आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन  | 11  | |||
विस्तार शिक्षा  | 9  | |||
कीटविज्ञान  | 9  | |||
प्लांट पैथोलॉजी और नेमाटोलॉजी  | 9  | |||
कृषि अर्थशास्त्र  | 9  | |||
बीज प्रौद्योगिकी  | 6  | |||
मृदा संरक्षण  | 7  | C  | ||
सांख्यिकी  | 14  | |||
जैव प्रौद्योगिकी  | 15  | |||
वानिकी  | 10  | |||
एमवीएससी.  | एमवीएस  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
पशुचिकित्सक. कीटाणु-विज्ञान  | 10  | B  | ||
एलपीएम  | 15  | |||
सर्जरी एवं रेडियोलॉजी  | 10  | |||
पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन  | 10  | |||
पशुओं का आहार  | 10  | |||
फिजियोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री  | 20  | |||
औषध विज्ञान और विष विज्ञान  | 15  | |||
परजीवविज्ञान  | 10  | C  | ||
विकृति विज्ञान  | 10  | |||
महामारी विज्ञान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य  | 10  | |||
स्त्री रोग  | 10  | |||
दवा  | 15  | |||
विस्तार  | 10  | |||
पशु चिकित्सा शरीर रचना  | 10  | |||
पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी  | 10  | |||
एम.टेक. कृषि इंजीनियरिंग/प्रक्रिया और भोजन इंजीनियरिंग / सिंचाई एवं ड्रेनेज इंजीनियरिंग/ फार्म मशीनरी और पॉवर इंजीनियरिंग/ मिट्टी पानी संरक्षण इंजीनियरिंग  | एमटीए  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
कृषि की मिलिंग. उत्पादन करना  | 26  | B  | ||
स्टोरेज इंजी.  | 26  | |||
बायोमटेरियल के इंजीनियरिंग गुण  | 26  | C  | ||
ऊष्मा एवं द्रव्यमान स्थानांतरण  | 22  | |||
डेयरी और खाद्य इंजी.  | 26  | |||
फार्म मशीनरी और बिजली  | 22  | |||
मृदा एवं जल संरक्षण एवं सिंचाई इंजी.  | 27  | |||
एम.टेक. (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)  | एमटीएम  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
ऊष्मागतिकी (Thermodynamics), आईसी इंजन  | 24  | B  | ||
पावर प्लांट इंजी.  | 24  | |||
प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग  | 24  | |||
ऊष्मा एवं द्रव्यमान स्थानांतरण  | 25  | |||
द्रव यांत्रिकी  | 25  | |||
मशीन डिज़ाइन  | 26  | C  | ||
प्रोडक्शन इंजी. औद्योगिक इंजी.  | 27  | |||
एम.टेक./एम.एससी. आणविक जीव विज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी  | एमटीबी  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
आणविक जीवविज्ञान (Biology) एवं जेनेटिक इंजी.  | 23  | B  | ||
सेल जीवविज्ञान (Biology)  | 23  | |||
पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी  | 23  | |||
इम्यूनोलॉजी/पशु जैव प्रौद्योगिकी  | 23  | |||
जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान  | 23  | C  | ||
वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकी  | 23  | |||
पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी  | 23  | |||
बायोइनफॉरमैटिक्स  | 14  | |||
एमबीए (कृषि-व्यवसाय)  | एमबीए  | सामान्य ज्ञान, तर्क और योग्यता  | 70  | |
हाई स्कूल मानक की सामान्य अंग्रेजी  | 30  | |||
एमएफएससी (मास्टर ऑफ़ फिशरीज साइंस)  | एमएफआर  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
एक्वाकल्चर  | 38  | B  | ||
मत्स्य संसाधन प्रबंधन  | 36  | |||
जलीय पर्यावरण प्रबंधन  | 33  | |||
जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन  | 28  | |||
मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी  | 20  | C  | ||
मत्स्य पालन इंजीनियरिंग  | 10  | |||
मत्स्य पालन विस्तार, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी  | 10  | |||
एमएससी वानिकी  | एमएफएस  | सामान्य अध्ययन  | 25  | A  | 
सिल्विकल्चर के सिद्धांत  | 20  | B  | ||
सिल्वीकल्चरल सिस्टम  | 20  | |||
वन क्षेत्रमिति  | 20  | |||
लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  | 10  | |||
वन संरक्षण के मूल सिद्धांत  | 20  | |||
| कृषि वानिकी | 20  | C  | ||
सामाजिक वानिकी  | 20  | |||
वन पारिस्थितिकी और प्रबंधन  | 20  | |||
वन नर्सरी और वनरोपण तकनीक  | 20  | 
Want to know more about UPCATET
24-48 घंटों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया
व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करें
बिना किसी मूल्य के
समुदाय तक पहुंचे