एसआरएमजेईईई की 2016 की कटऑफ यहां देखी जा सकती है - 
 एसआरएमजेईईई कट-ऑफ 2016 - रामपुरम कैम्पस 
 टाइम टेबल का नाम   |  समापन रैंक   | 
 असैनिक अभियंत्रण   |  70000   | 
 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग   |  65000   | 
 सूचान प्रौद्योगिकी   |  70000   | 
 मैकेनिकल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 एसआरएमजेईईई कट-ऑफ 2016 - चेन्नई 
 टाइम टेबल का नाम   |  समापन रैंक   | 
 अंतरिक्ष इंजिनीयरिंग   |  52000   | 
 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग   |  55000   | 
 जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी   |  54000   | 
 जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग   |  48000   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग   |  27000   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग   |  61000   | 
 जेनेटिक इंजीनियरिंग   |  62000   | 
 सूचान प्रौद्योगिकी   |  23000   | 
 मैकेनिकल इंजीनियरिंग   |  31000   | 
 मेकाट्रोनिक्स   |  42000   | 
 नैनो प्रौद्योगिकी   |  70000   | 
 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग   |  40000   | 
 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग   |  10000   | 
 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग   |  40000   | 
 केमिकल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 असैनिक अभियंत्रण   |  70000   | 
 एसआरएमजेईईई कट-ऑफ 2016 - एनसीआर कैंपस, गाजियाबाद 
 टाइम टेबल का नाम   |  समापन रैंक   | 
 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 असैनिक अभियंत्रण   |  70000   | 
 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग   |  54000   | 
 सूचान प्रौद्योगिकी   |  70000   | 
 मैकेनिकल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 एसआरएमजेईईई कट-ऑफ 2016 - एसआरएम यूनिवर्सिटी, सोनीपत 
 टाइम टेबल का नाम   |  समापन रैंक   | 
 बायोइनफॉरमैटिक्स   |  70000   | 
 असैनिक अभियंत्रण   |  70000   | 
 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग   |  68000   | 
 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 मैकेनिकल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी   |  70000   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 एसआरएमजेईईई कट-ऑफ 2016-वडापलानी कैम्पस 
 टाइम टेबल का नाम   |  समापन रैंक   | 
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 मैकेनिकल इंजीनियरिंग   |  70000   | 
 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग   |  68000   |