SRMJEEE యొక్క 2016 కటాఫ్ను ఇక్కడ తనిఖీ చేయవచ్చు - 
 SRMJEEE కట్-ఆఫ్ 2016 - రామాపురం క్యాంపస్ 
 ప్రోగ్రామ్ పేరు   |  ముగింపు ర్యాంక్   | 
 సివిల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్   |  65000   | 
 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ   |  70000   | 
 మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 SRMJEEE కట్-ఆఫ్ 2016 - చెన్నై 
 ప్రోగ్రామ్ పేరు   |  ముగింపు ర్యాంక్   | 
 ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్   |  52000   | 
 ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్   |  55000   | 
 బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్   |  54000   | 
 బయోటెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్   |  48000   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  27000   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  61000   | 
 జన్యు ఇంజనీరింగ్   |  62000   | 
 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ   |  23000   | 
 మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్   |  31000   | 
 మెకాట్రానిక్స్   |  42000   | 
 నానో టెక్నాలజీ   |  70000   | 
 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్   |  40000   | 
 కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్   |  10000   | 
 ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్   |  40000   | 
 కెమికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 సివిల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 SRMJEEE కట్-ఆఫ్ 2016 - NCR క్యాంపస్, ఘజియాబాద్ 
 ప్రోగ్రామ్ పేరు   |  ముగింపు ర్యాంక్   | 
 ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 సివిల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్   |  54000   | 
 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ   |  70000   | 
 మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 SRMJEEE కట్-ఆఫ్ 2016 - SRM విశ్వవిద్యాలయం, సోనిపట్ 
 ప్రోగ్రామ్ పేరు   |  ముగింపు ర్యాంక్   | 
 బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్   |  70000   | 
 సివిల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్   |  68000   | 
 ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 SRMJEEE కట్-ఆఫ్ 2016 -వడపళని క్యాంపస్ 
 ప్రోగ్రామ్ పేరు   |  ముగింపు ర్యాంక్   | 
 ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్   |  70000   | 
 కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్   |  68000   |